ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম |
1. | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স রাঙ্গুনিয়া |
2. | হোসনাবাদ ই.স্বা.কেন্দ্র |
3. | পদুয়া ই.স্বা.কেন্দ্র |
4. | বেতাগী ই.স্বা.কেন্দ্র |
5. | ধামাইরহাট ই.স্বা.কেন্দ্র |
6. | সরফভাটা ই.স্বা.কেন্দ্র |
7. | পোমরা ই.স্বা.কেন্দ্র |
8. | শিলক ই.স্বা.কেন্দ্র |
9. | পারম্নয়া ই.স্বা ও প.ক.কেন্দ্র |
10. | ইসলামপুর ই.স্বা ও প.ক.কেন্দ্র |
11. | কোদালা ই.স্বা ও প.ক.কেন্দ্র |
12. | দ: রাজানগর ইউ.স্বা ও প.ক.কেন্দ্র |
13. | মরিয়মনগর ই.স্বা ও প.ক.কেন্দ্র |
14. - | লালা নগর ই.স্বা ও প.ক.কেন্দ্র |
15. | রাঙ্গুনিয়া ই.স্বা ও প.ক.কেন্দ্র |
16. | চন্দ্রঘোনা ই.স্বা ও প.ক.কেন্দ্র |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস